2021望花區衛生健康監督中心雙隨機監督抽查結果公示表
醫療機構
序號 | 被監督單位 | 檢查情況 |
抽查未發現問題 | 發現問題已責令改正 | 行政處罰 | 無法聯系 |
1 | 新民街道社區衛生服務中心 | √ |
|
|
|
2 | 遼寧省健康產業集團撫礦西露天醫院 | √ |
|
|
|
3 | 撫順市望花區黃衛口腔科診所 |
| 未按照規定進行校驗 | 警告 |
|
4 | 撫順美年大健康健康管理有限公司望花門診部 | √ |
|
|
|
5 | 望花區婦幼保健計劃生育服務中心 | √ |
|
|
|
序號 | 被監督單位 | 檢查情況 |
抽查未發現問題 | 發現問題已責令改正 | 行政處罰 | 無法聯系 |
6 | 撫順市傳染病醫院望花區肝病分院 | √ |
|
|
|
7 | 望花區解艷內科診所 | √ |
|
|
|
8 | 望花區鞠鳳敏內科診所 | √ |
|
|
|
9 | 望花區姜鳳歧外科診所 | √ |
|
|
|
10 | 望花區暴守玉內科診所 | √ |
|
|
|
11 | 望花區邱忠英內科診所 | √ |
|
|
|
12 | 望花區郭順新內科診所 | √ |
|
|
|
序號 | 被監督單位 | 檢查情況 |
抽查未發現問題 | 發現問題已責令改正 | 行政處罰 | 無法聯系 |
13 | 遼寧省健康產業集團撫礦機修醫院 | √ |
|
|
|
14 | 望花區樸屯街道社區衛生服務中心 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年10月28日