2021望花區衛生健康監督中心雙隨機監督抽查結果公示表
公共場所
序號 | 被監督單位 | 檢查情況 |
抽查未發現問題 | 發現問題已責令改正 | 行政處罰 | 無法聯系 |
1 | 撫順市望花區順盛隆旅館 | √ |
|
|
|
2 | 撫順市望花區家樂比休閑洗浴會館 | √ |
|
|
|
3 | 撫順市望花區跨世紀美發工作室 | √ |
|
|
|
4 | 撫順市望花區塔峪盛帝歌廳 | √ |
|
|
|
5 | 撫順市和平加園商務賓館 | √ |
|
|
|
6 | 撫順市望花區藍海灣溫泉洗浴城 | √ |
|
|
|
7 | 撫順石油化工研究院專家公寓 | √ |
|
|
|
8 | 撫順市望花區金浴灣洗浴 | √ |
|
|
|
9 | 連貴旅館 | √ |
|
|
|
10 | 撫順市望花區學英美容院 | √ |
|
|
|
11 | 撫順市望花區昌盛賓館 | √ |
|
|
|
12 | 撫順礦區暖汽公司天源大眾浴池 | √ |
|
|
|
13 | 撫順市望花區欣陽旅館 | √ |
|
|
|
2021年11月01日