區民政局2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
區民政局嚴格按照“公正、公平、便民”的總體原則及“及時、準確”的總體要求,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,并把政府信息公開工作作為建設服務政府、透明政府、陽光政府的重要舉措,切實推進了政府信息公開工作。2019年區民政局制定規范性文件8件,新增行政許可22件,其中民辦非企業單位21家,社團1家,申請在望花區政府網站公示低保人員信息2次。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | ||||
規范性文件 | 8 | 8 | 8 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 109 | 22 | 22 | |
其他對外管理服務事項 | ||||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | ||||
行政強制 | ||||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | ||||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | ||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,區民政局將進一步強化組織領導,完善工作機制,不斷創新工作方式方法,突出重點,注重實效,確保應公開的政務信息全部公開。同時嚴把質量關、保密審查關,依據有關法律、法規嚴格審核公開內容,確保政府信息公開不影響國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定,真正體現公開、公平、公正。
六、其他需要報告的事項
無