2019年度,望花區政府辦認真貫徹實施《中華人民共和國政府信息公開條例》,通過加強組織領導、完善體制機制、創新公開方式、充實公開內容、增強公開實效,大力推行政府信息公開工作。
一、總體情況
我辦把政府信息公開工作列入重要議事日程,認真按照《中華人民共和國政府信息公開工作條例》和省、市、區一系列關于做好政府信息公開工作的文件精神,安排部署信息公開工作,建立了主要領導負總責,分管領導主抓,相關工作人員密切配合落實的工作機制,將責任明確到人,做到一級抓一級,層層抓落實,并將政府信息公開工作納入我辦年度工作目標管理。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | ||||
規范性文件 | 26 | 26 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | ||||
其他對外管理服務事項 | ||||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | ||||
行政強制 | ||||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | ||||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | ||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
五、存在的主要問題及改進情況
我辦政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但仍存在著政府信息公開制度需要進一步完善、公開內容需進一步深化、人員學習培訓需進一步加強等薄弱環節。2020年,我辦將針對存在的主要問題,進一步加強培訓力度,提高政府信息公開工作水平;進一步不斷完善政府信息公開的內容,及時更新政府信息,主動及時向社會公開可以公開的信息,以確保政府信息公開的完整性、全面性和及時性。
六、其他需要報告的事項
無